[国外科技]
工业系列生物监测传感器
本文介绍各式各样的,非破坏性的,记录所研究植物大部分共同瞬间特性的,可与大部分商用数据记录器合用的电子传感器。
1、 应用领域
茎秆测量:用于监测作物茎秆直径微变化的高精度增量传感器;
果实测量:记录3-160mm直径无损伤果实的大小和日生长动态的绝对位移传感器;
相对叶流测量:设计用于叶柄、茎和枝干的3种型号液流相对速率传感器;
叶温测量:对植物叶子热状态有最小影响的袖珍高精度叶子温度传感器;
2、传感器一览
传感器名称 |
测量范围 |
说明 |
| SD-5M茎干微变化传感器 | 0-5000 μm | 5-25 mm 茎杆直径 |
SD-6M 枝干微变化传感器 |
0-5000 μm | 2-7 cm茎杆直径 |
| DE-1 直径测树器 | 0-10 mm | 装在植入杆上 |
| FI-LM 大果实生长传感器 | 30-160 mm | 用于圆形果实 |
| FI-MM中果实生长传感器 | 15-90 mm | 用于圆形果实 |
| FI-SM小果实生长传感器 | 7-45 mm | 用于圆形果实 |
| FI-XSM极小果实生长传感器 | 0-10 mm | 3-30 mm可调 |
| LT-2M 叶子温度传感器 | 5-50 | 非线性传感器 |
| SF-4M 叶流相对速率传感器 | 3 ml/h max. * | 1-5 mm茎杆直径 |
| SF-5M叶流相对速率传感器 | 3 ml/h max.* | 4-10 mm茎杆直径 |
| SF-8M叶流相对速率传感器 | 250 ml/h max.* | 植入探测器 |
注: ①电源:所有传感器使用10-30V直流电源。
②数据记录:每一传感器有0-2V直流电和选用4-20mA或0-20mA输出。适合
与大部分商用数据记录器和数据测量系统合用
3、传感器特性
| 传感器类型 | 目录号 | 主要特性 | 照片 |
| FI-XSM极小果实生长传感器 | 01710720 | 线性测量范围: 3-30 mm 输出: 0-2 V | ![]() |
| 01710722 | 线性测量范围: 3-30 mm 输出: 4-20 mA or 0-20 mA,/ 0-20 mA | ||
| FI-SM小果实生长传感器 | 01710672 | 线性测量范围: 7-45 mm 输出: 0-2 V | |
| 01710674 | 线性测量范围7-45 mm. 输出: 4-20 mA / 0-20 mA | ||
| FI-MM中果实生长传感器 | 01710664 | 线性测量范围: 15-90 mm 输出: 0-2 V | |
01710666 |
线性测量范围15-90 mm. 输出: 4-20 mA/ 0-20 mA | ||
| FI-LM大果实生长传感器 | 01710656 | 线性测量范围: 30-160 mm 输出: 0-2 V | |
| 01710658 | 线性测量范围30-160 mm. 输出: 4-20 mA / 0-20 mA | ||
| SD-5M茎杆微变化传感器 | 01710696 | 线性范围: 0-5 mm; 茎杆直径: 4-25 mm 输出: 0-2 V | |
| 01710698 | 线性范围: 0-5 mm; 茎杆直径: 4-25 mm 输出: 4-20 mA / 0-20 mA | ||
| SD-6M枝干微变化传感器 | 01710688 | 线性范围: 0-5 mm; 茎杆直径: 20 to 70 mm. 输出: 0-2 V | |
| 01710690 | 线性范围: 0-5 mm; 茎杆直径: 20-70 mm. 输出:t4-20 mA / 0-20 mA | ||
| DE-1M测树直径传感器 | 01710680 | 线性测量范围: 0-10 mm; 直径: 5 cm以上. 输出: 0-2 V | |
| 01710682 | 线性测量范围: 0-10 mm; 直径: 5 cm以上输出: 4-20 mA / 0-20 mA | ||
| LT-2M叶子温度传感器(2通道) | 01710730 | 测量范围 5…500 C 仪器精度: ± 0.20 C 稳定性: ± 0.50 C 1年期 输出: 0-2 V | ![]() |
| 01710732 | 测量范围: 5…500 C 仪器精度: ± 0.20 C 稳定性: ± 0.50 C 1年期 输出: 4-20 mA / 0-20 mA | ||
| SF-8MSF-8M叶流相对速率传感器 | 01710706 | 4 x 10mm 探测传感器 适合茎杆直径: 15 mm以上 要求外部隔热遮蔽辐射输出: 0-2 V | ![]() |
| 01710708 | 4 x 10mm探测传感器适合茎杆直径: 15 mm以上 要求外部隔热遮蔽辐射 输出: 4-20 mA | ||
| SF-4MSF-8M叶流相对速率传感器 | 01710712 | 近似范围 : ±3 ml/h est. 适合芽和叶柄直径: 1 …5mm 要求外部遮蔽辐射输出t 0-2V | ![]() |
| 01710714 | 近似范围: ±3 ml/h est. 适合芽和叶柄直径: 1 …5mm 要求外部遮蔽辐射输出: 4-20 mA / 0-20 mA | ||
| SF-5M,SF-8M叶流相对速率传感器 | 01710716 | 近似范围: ±3 ml/h est. 适合茎杆直径: 4 … 10 mm 要求外部遮蔽辐射输出: 0-2 V | ![]() |
| SA-20 Auxanometer | 01710925 | 测量范围: 2m 分辨率: 2mm 输出: 0-2v, linear 电缆长度: 3m 标准 | ![]() |
4、工业传感器标准设置(除SF-8外所有型号)
SF-8叶流传感器

注:2米标准输出电缆可以延长,如果需要可咨询您的供货商。
5、传感器图片
| 小果实生长传感器 |
中果实生长传感器 |
大果实生长传感器 |
![]() |
![]() |
![]() |
茎杆微变化传感器 |
枝干微变化传感器 |
测树直径传感器 |
![]() |
![]() |
![]() |
叶子温度传感器 |
液流相对速率传感器 |
茎杆液流相对速率传感器 |
![]() |
![]() |
![]() |
茎杆液流相对速率传感器 |
CO2光合传感器 |
CO2光合传感器 |
![]() |
![]() |
![]() |
(翻译:董德显)